Wir stellen unsere polierten geschlitzten Rundmuttern aus Materialien her, die den erforderlichen Normen entsprechen – beispielsweise denen, die DIN 546 oder GB/T 817-1988 folgen. Mit diesen Standards können Sie je nach den Anforderungen der Muttern unterschiedliche Materialien auswählen, z. B. wie stark sie sein müssen oder wie gut sie Rost fernhalten müssen. Normalerweise greift man für den allgemeinen Gebrauch auf Kohlenstoffstahl zurück, während Edelstahl oder legierter Stahl gewählt wird, wenn die Anwendung mehr Festigkeit oder einen besseren Rostschutz erfordert. Für spezielle Branchen wie die Luft- und Raumfahrt schreiben bestimmte Normen vor, dass Materialien wie korrosionsbeständiger Stahl, legierter Stahl oder hitzebeständiger Stahl verwendet werden müssen. Diese Materialien erhalten in der Regel auch Oberflächenbehandlungen wie Passivierung oder Cadmiumbeschichtung. Die genauen Materialqualitäten, die wir verwenden, und alle erforderlichen Oberflächenbehandlungen werden durch die Spezifikationen und Klassifizierung des Produkts bestimmt.
Wir unterziehen polierte, geschlitzte Rundmuttern verschiedenen Oberflächenbehandlungen, um sie langlebiger zu machen und ihre Leistung zu verbessern. Übliche Behandlungsmethoden sind Galvanisieren und Feuerverzinken – diese beiden Methoden bieten unterschiedliche Korrosionsbeständigkeit und unterschiedliche Optik. Sie können auch fortschrittlichere Trockenverfahren wie das Rohrsputtern verwenden, um eine gleichmäßige Metallbeschichtung (z. B. Gold) selbst auf die schwierigen Teile wie die Gewinde aufzubringen, unabhängig davon, wie komplex die Form ist. Für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt können Normen vorschreiben, dass hitzebeständige Stahlmuttern einer Passivierungsbehandlung unterzogen werden müssen. Wir verfügen auch über andere Behandlungsoptionen wie Schwärzen, chemische Vernickelung und dreiwertige Verchromung – diese dienen der Erfüllung spezifischer Umwelt- oder Funktionsanforderungen.
| Einheit: mm | |||||||||||||||
| d*P | dk | m | n | t | Qualität pro 1000 Stahlprodukte≈kz | d*P | dk | m | n | t | Qualität pro 1000 Stahlprodukte≈kg | ||||
| max | min | max | min | max | min | max | min | ||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 |
| M12*1,25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | ||||||||||
| M14*1,5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | ||||||
| M16*1,5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | |||||
| M18*1,5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | ||||||||||
| M20*1,5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | ||||||||||
| M22*1,5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | |||||||||
| M24*1,5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | ||||||||||
| M25*1.5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | |||||
| M27*1,5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | ||||||||||
| M30*1,5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | ||||||||||
| M33*1,5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | ||||||
| M35*1,5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | ||||||
| M36*1,5 | 55 | 100.3 | M115*2 | 155 | 22 | 1369 | |||||||||
| M39*1,5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | ||||||||||
| M40*1,5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | ||||||||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | ||||||||||
| M45*1,5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | |||||||||
| M48*1,5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | |
| M50*1,5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | ||||||||||
| M52*1,5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | ||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | |||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | M190*3 | 240 | 3794 | ||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | ||||||||||
F: Welchen internationalen Standards entsprechen Ihre polierten, geschlitzten Rundmuttern?
A: Unsere Muttern werden gemäß den wichtigsten internationalen Standards wie ISO 7714 und DIN 935 hergestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Muttern, die Sie erhalten, einheitliche Abmessungen, Gewindesteigung und Schlitzspezifikationen für eine zuverlässige Austauschbarkeit aufweisen.